MS Channels
Mild steel channel sections for fabrication
⚙️ Select Specification
—
← Select size to get started
All MS Channels Sizes
| Size | Weight/Mtr (kg) | Weight/Piece (6m) (kg) | Price/Ton (₹) |
|---|---|---|---|
| 75x40 | 7.14 | 42.84 | ₹67,000 |
| 100x50 | 9.56 | 57.36 | ₹67,000 |
| 125x65 | 13.1 | 78.6 | ₹67,000 |
| 150x75 | 16.8 | 100.8 | ₹67,000 |
| 175x75 | 19.6 | 117.6 | ₹67,000 |
| 200x75 | 22.3 | 133.8 | ₹67,000 |
| 250x82 | 34.2 | 205.2 | ₹67,000 |
| 300x90 | 36.3 | 217.8 | ₹67,000 |
| 400x100 | 50.1 | 300.6 | ₹67,000 |
Click any row to select that size above
