TMT Bars
High-strength TMT steel bars for RCC construction
⚙️ Select Specification
—
← Select size to get started
All TMT Bars Sizes
| Size | Weight/Mtr (kg) | Weight/Piece (12m) (kg) | Price/Ton (₹) |
|---|---|---|---|
| 6mm | 0.222 | 2.664 | ₹52,000 |
| 8mm | 0.395 | 4.74 | ₹51,500 |
| 10mm | 0.617 | 7.404 | ₹51,000 |
| 12mm | 0.889 | 10.668 | ₹50,800 |
| 16mm | 1.58 | 18.96 | ₹50,500 |
| 20mm | 2.469 | 29.628 | ₹50,200 |
| 25mm | 3.858 | 46.296 | ₹50,000 |
| 28mm | 4.84 | 58.08 | ₹49,900 |
| 32mm | 6.321 | 75.852 | ₹49,800 |
| 36mm | 8 | 96 | ₹49,700 |
| 40mm | 9.877 | 118.524 | ₹49,600 |
| 50mm | 15.432 | 185.184 | ₹49,500 |
Click any row to select that size above
